現將安徽名都電力工程有限公司2021年度第一次人員招聘面試成績予以公布,體檢與考察工作另行通知。
組別 | 應聘崗位 | 抽簽號 | 面試得分 |
第一組 | 運維班員 | 1 | 65 |
第二組 | 運維業(yè)務員 | 1 | 90 |
第二組 | 運維業(yè)務員 | 2 | 64 |
第三組 | 采購員 | 9 | 83.7 |
第三組 | 采購員 | 2 | 83 |
第三組 | 采購員 | 3 | 80.7 |
第三組 | 采購員 | 12 | 80 |
第三組 | 采購員 | 7 | 78.3 |
第三組 | 采購員 | 4 | 77.3 |
第三組 | 采購員 | 11 | 76.3 |
第三組 | 采購員 | 6 | 76 |
第三組 | 采購員 | 10 | 75.3 |
第三組 | 采購員 | 13 | 74.7 |
第三組 | 采購員 | 1 | 69.7 |
第三組 | 采購員 | 8 | 63.3 |
第三組 | 采購員 | 5 | 62 |
咨詢電話:0563-2833111
安徽名都電力工程有限公司
2021年5月11日